Онлайн-школы
| Название школы | Кол-во курсов | Кол-во отзывов | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| eduson.academy | 9 | 9 | 4.8 |
| netology.ru | 11 | 81 | 4.0 |
| appkk.ru | 5 | 5 | 5.0 |
| ru.hexlet.io | 7 | 3 | 3.7 |
| karpov.courses | 1 | 0 | 0.0 |
| nadpo.ru | 1 | 5 | 4.6 |
| ncrdo.ru | 1 | 0 | 0.0 |
| productstar.ru | 5 | 1 | 5.0 |
| sf.education | 3 | 2 | 5.0 |
| skillbox.ru | 2 | 1 | 5.0 |
| skillfactory.ru | 6 | 166 | 4.4 |
| videoforme.ru | 1 | 1 | 5.0 |
| coddyschool.com | 1 | 0 | 0.0 |
| ipo.msk.ru | 2 | 0 | 0.0 |
| ncpo.ru | 1 | 0 | 0.0 |
| wiki.merionet.ru | 1 | 0 | 0.0 |













